幅60cmフロントオープンタイプ取替えご希望の方!
おすすめ60cmスライド食洗機取替パック
60cm幅の前開き(フロントオープン)食器洗い乾燥機のお取替えのご案内!
ナショナル(パナソニック)製、日立、ミーレ、BOSCH、AEGなどの60cm食洗機の
お取替え交換工事パターンも『キッチン取付け隊』にご相談ください。
60cm前開き食洗機のお取替え価格
お得な取替工事費コミコミ価格
お得に商品代と工事費用を含めた金額にしました。
プルオープン |
食洗機本体・下部キャビネット・工事費込み
¥197,450(定価 ¥179,000) |
|||
プルオープン |
食洗機本体・下部キャビネット・工事費込み
¥189,200(定価 ¥164,000) |
60cm前開きの食洗機取替え工事内容
フロントオープン食洗機から取り換え交換
工事費¥60,000~(税別)
別途費用
*食洗機前化粧パネル(¥8,000~)
*電圧変換工事(200V→100V)
*遠方諸経費・駐車場費
※お費用かかる場合、事前にご連絡致します
60cmフロントオープンの食洗機取替え施工時間
約2~3時間ほどで工事可能です。
※現場によって時間が前後する場合がございますのでご了承ください。
工事保証
無期限でご相談ください。
ただし、パッキン等の経年劣化によるものは別途ご相談下さい!
『キッチン取付け隊』のビルトイン機器保証
出来るだけ安心して永くお使いいただけるように、ご用意しております。
60cmフロントオープンの食洗機代替品を選ぶ
★おすすめスライド食洗機★
↓お好みの食洗機をこちらからお選びください↓
◆商品代(食洗機と専用下部キャビネット)+工事費用¥60,000~=総合計となります◆
60cmフロントオープン取替え対象食洗機
品番 | サイズ/タイプ | 外寸(幅×奥行×高さ)mm |
《ミーレ製》 |
||
G691PSCu | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G691PSCi | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G681PSCu | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G681PSCi | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G646PSCu | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G646PSCi | 60cm/フロントオープン | 598×570×790~840 |
G1534SCu | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
G1534SCi | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
G1225SCu | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
G1225SCi | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
G1142SCu | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
G1142SCi | 60cm/フロントオープン | 598×571×805~870 |
《BOSCH製》 |
||
SMI7322 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI7320 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI6021 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI6022 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5320 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5322 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5323 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5021 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5022 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5023 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5024 | 60cm/フロントオープン | 596×550×605 |
SMI5011 | 60cm/フロントオープン | 596×550×820 |
SMI5012 | 60cm/フロントオープン | 596×550×820 |
SMI6011 | 60cm/フロントオープン | 596×550×820 |
SMI6012 | 60cm/フロントオープン | 596×550×820 |
SMS5100 | 60cm/フロントオープン | 597×575×850~860 |
SMS5011 | 60cm/フロントオープン | 598×565×850~860 |
SMU2220 | 60cm/フロントオープン | 598×575×820 |
SMU2011 | 60cm/フロントオープン | 598×575×820 |
SMU2021 | 60cm/フロントオープン | 598×575×820 |
SMS2011 | 60cm/フロントオープン | 598×575×850 |
SMS2120 | 60cm/フロントオープン | 598×575×820 |
SMS2120-F | 60cm/フロントオープン | 598×575×820 |
SMS2021 | 60cm/フロントオープン | 598×565×850~860 |
SMW5086JJ | 60cm/フロントオープン | 596×550×820~870 |
SMW5086JK | 60cm/フロントオープン | 596×550×820~870 |
《AEG製》 |
||
ESF631W | 60cm/フロントオープン | 595×585×820 |
ESI692 | 60cm/フロントオープン | 595×585×820 |
ESD691 | 60cm/フロントオープン | 595×585×820 |
665i | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
665U | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
665 | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
875i | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
675i | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
575U | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
675-w | 60cm/フロントオープン | 596×570×820 |
F85060Vi | 60cm/フロントオープン | 596×570×816~870 |
F86080i-m | 60cm/フロントオープン | 598×572×816~866 |
F89020VI | 60cm/フロントオープン | 596×550×818~898 |
F88060IM0P | 60cm/フロントオープン | 598×570×818~898 |
F99015VI0P | 60cm/フロントオープン | 596×575×818~898 |
※キッチン全体、食洗機、配管部分の写真をお送りください! |
品番 | サイズ/タイプ | 外寸(幅×奥行×高さ)mm |
《日立製》 |
||
KF-8200SK | 60cm/フロントオープン | 598×565×818 |
KF-6001SK | 60cm/フロントオープン | 598×553×760~820 |
KF-6001SK2 | 60cm/フロントオープン | 598×553×760~820 |
KF-60A2SK | 60cm/フロントオープン | 598×553×750~810 |
KF-60A2SK2 | 60cm/フロントオープン | 598×553×750~810 |
KF-60A2SKC | 60cm/フロントオープン | 598×540×750~810 |
KF-60A2SKC2 | 60cm/フロントオープン | 598×540×750~810 |
《ハーマン製》 | ||
L66B11 | 60cm/フロントオープン | 598×429.5×485 |
F60B08B | 60cm/フロントオープン | 598×429.5×485 |
L66B12 | 60cm/フロントオープン | 598×429.5×505 |
※キッチン全体、食洗機、配管部分の写真をお送りください! |
60cm前開きの食洗機取替えの簡単お問合せ
『キッチン取付け隊』の同時施工
キッチンビルトイン機器を変えるだけで、使いやすいキッチンに変身します。 同時施工は価格も時間も節約出来ますよ!